Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
Adres:
Słodków Trzeci 7, 23-206 Stróża
Telefon:
81 821 13 83
Fax:
81 821 13 83
E-mail:
szkst@poczta.onet.pl
BIP
Informacje podstawowe
Dane teleadresoweStruktura organizacyjnaOrgan nadzoru pedagogicznegoPrzedmiot działalności i kompetencji Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnychStruktura własnościowa, majątekBudżet; Sprawozdania finansoweOrganizacjaDyrektorRada PedagogicznaRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
| Tytuł strony | Odsłony | % | |
|---|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 724 | 20.59% |
|
| Zarządzania dyrektora szkoły | 494 | 14.05% |
|
| Budżet; Sprawozdania finansowe | 394 | 11.21% |
|
| Struktura organizacyjna | 167 | 4.75% |
|
| Organizacja | 160 | 4.55% |
|
| Rada Pedagogiczna | 119 | 3.38% |
|
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 117 | 3.33% |
|
| Informacje podstawowe | 102 | 2.90% |
|
| Zamówienia publiczne | 94 | 2.67% |
|
| Organ nadzoru pedagogicznego | 88 | 2.50% |
|
| Statystyka odwiedzin | 84 | 2.39% |
|
| Przedmiot działalności i kompetencji | 82 | 2.33% |
|
| Struktura własnościowa, majątek | 81 | 2.30% |
|
| Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych | 80 | 2.28% |
|
| Mapa serwisu | 77 | 2.19% |
|
| Oferty pracy | 75 | 2.13% |
|
| Słownik skrótów | 74 | 2.10% |
|
| Dyrektor | 74 | 2.10% |
|
| Redakcja biuletynu | 70 | 1.99% |
|
| Książka telefoniczna | 68 | 1.93% |
|
| Historia zmian | 67 | 1.91% |
|
| Informacje o biuletynie | 47 | 1.34% |
|
| Uchwały | 47 | 1.34% |
|
| MONITOR POLSKI | 46 | 1.31% |
|
| WAŻNE LINKI | 43 | 1.22% |
|
| DZIENNIK USTAW | 42 | 1.19% |
|

