Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
Adres:
Słodków Trzeci 7, 23-206 Stróża
Telefon:
81 821 13 83
Fax:
81 821 13 83
E-mail:
szkst@poczta.onet.pl
BIP
Informacje podstawowe
Dane teleadresoweStruktura organizacyjnaOrgan nadzoru pedagogicznegoPrzedmiot działalności i kompetencji Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnychStruktura własnościowa, majątekBudżet; Sprawozdania finansoweOrganizacjaDyrektorRada PedagogicznaRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Dane teleadresowe | 7 | 12.96% |
|
| Struktura organizacyjna | 4 | 7.41% |
|
| Mapa serwisu | 2 | 3.70% |
|
| Historia zmian | 2 | 3.70% |
|
| Statystyka odwiedzin | 2 | 3.70% |
|
| Dyrektor | 2 | 3.70% |
|
| Rada Pedagogiczna | 2 | 3.70% |
|
| Redakcja biuletynu | 2 | 3.70% |
|
| Słownik skrótów | 2 | 3.70% |
|
| Zamówienia publiczne | 2 | 3.70% |
|
| Oferty pracy | 2 | 3.70% |
|
| Książka telefoniczna | 2 | 3.70% |
|
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2 | 3.70% |
|
| Budżet; Sprawozdania finansowe | 2 | 3.70% |
|
| Struktura własnościowa, majątek | 2 | 3.70% |
|
| Organizacja | 2 | 3.70% |
|
| Organ nadzoru pedagogicznego | 2 | 3.70% |
|
| Uchwały | 2 | 3.70% |
|
| Przedmiot działalności i kompetencji | 2 | 3.70% |
|
| Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych | 2 | 3.70% |
|
| Informacje podstawowe | 2 | 3.70% |
|
| MONITOR POLSKI | 1 | 1.85% |
|
| DZIENNIK USTAW | 1 | 1.85% |
|
| Informacje o biuletynie | 1 | 1.85% |
|
| WAŻNE LINKI | 1 | 1.85% |
|
| Zarządzania dyrektora szkoły | 1 | 1.85% |
|

